2023-2024 UKR U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 5 | 7 | 18 | 24 | 47 | -23 | 17% | 23% | 60% | 0.8 | 1.57 | 22 |
Đội nhà | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 14 | 1 | 27% | 27% | 47% | 1 | 0.93 | 16 |
Đội khách | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 33 | -24 | 7% | 20% | 73% | 0.6 | 2.2 | 6 |
2022-2023 UKR U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 52 | -22 | 23% | 23% | 53% | 1 | 1.73 | 28 |
Đội nhà | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 27% | 33% | 40% | 1.2 | 1.33 | 17 |
Đội khách | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 32 | -20 | 20% | 13% | 67% | 0.8 | 2.13 | 11 |
2021-2022 UKR U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 30 | -10 | 33% | 28% | 39% | 1.11 | 1.67 | 23 |
Đội nhà | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 40% | 10% | 50% | 1.3 | 1.7 | 13 |
Đội khách | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | -6 | 25% | 50% | 25% | 0.88 | 1.63 | 10 |
2018-2019 UKR U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 31 | -3 | 41% | 18% | 41% | 1.27 | 1.41 | 31 |
Đội nhà | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 55% | 27% | 18% | 1.46 | 1.09 | 21 |
Đội khách | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | 27% | 9% | 64% | 1.09 | 1.73 | 10 |
2017-2018 UKR U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 42 | -14 | 32% | 14% | 55% | 1.27 | 1.91 | 24 |
Đội nhà | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 46% | 18% | 36% | 1.64 | 1.64 | 17 |
Đội khách | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 24 | -14 | 18% | 9% | 73% | 0.91 | 2.18 | 7 |
2017 UKR U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
Đội nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 UKR U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 26 | 3 | 32% | 27% | 41% | 1.32 | 1.18 | 27 |
Đội nhà | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 36% | 27% | 36% | 1.27 | 1.09 | 15 |
Đội khách | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 27% | 27% | 46% | 1.36 | 1.27 | 12 |