2024 JPN D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 7 | 18 | 13 | 43 | 56 | -13 | 19% | 47% | 34% | 1.13 | 1.47 | 39 |
Đội nhà | 19 | 5 | 10 | 4 | 26 | 26 | 0 | 26% | 53% | 21% | 1.37 | 1.37 | 25 |
Đội khách | 19 | 2 | 8 | 9 | 17 | 30 | -13 | 11% | 42% | 47% | 0.9 | 1.58 | 14 |
2023 JPN D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 32 | 13 | 40% | 32% | 29% | 1.19 | 0.84 | 57 |
Đội nhà | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 20 | -4 | 26% | 32% | 42% | 0.84 | 1.05 | 21 |
Đội khách | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 12 | 17 | 53% | 32% | 16% | 1.53 | 0.63 | 36 |
2022 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 16 | 11 | 3 | 48 | 25 | 23 | 53% | 37% | 10% | 1.6 | 0.83 | 59 |
Đội nhà | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 11 | 9 | 47% | 33% | 20% | 1.33 | 0.73 | 26 |
Đội khách | 15 | 9 | 6 | 0 | 28 | 14 | 14 | 60% | 40% | 0% | 1.87 | 0.93 | 33 |
2021 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 10 | 13 | 9 | 39 | 36 | 3 | 31% | 41% | 28% | 1.22 | 1.13 | 43 |
Đội nhà | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 22 | -2 | 25% | 38% | 38% | 1.25 | 1.38 | 18 |
Đội khách | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 14 | 5 | 38% | 44% | 19% | 1.19 | 0.88 | 25 |
2020 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 | 33% | 20% | 47% | 1.4 | 1.4 | 18 |
Đội nhà | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 43% | 29% | 29% | 1.14 | 0.72 | 11 |
Đội khách | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 25% | 13% | 63% | 1.63 | 2 | 7 |
2019 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 32 | -5 | 27% | 33% | 40% | 0.9 | 1.07 | 34 |
Đội nhà | 15 | 2 | 8 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13% | 53% | 33% | 0.67 | 0.87 | 14 |
Đội khách | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 | 40% | 13% | 47% | 1.13 | 1.27 | 20 |
2018 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 32 | 1 | 40% | 20% | 40% | 1.1 | 1.07 | 42 |
Đội nhà | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 18 | 0 | 40% | 13% | 47% | 1.2 | 1.2 | 20 |
Đội khách | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | 40% | 27% | 33% | 1 | 0.93 | 22 |
2017 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 51 | -10 | 33% | 33% | 33% | 1.37 | 1.7 | 40 |
Đội nhà | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 20 | 2 | 33% | 47% | 20% | 1.47 | 1.33 | 22 |
Đội khách | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 31 | -12 | 33% | 20% | 47% | 1.27 | 2.07 | 18 |
2016 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 48 | -7 | 33% | 23% | 43% | 1.37 | 1.6 | 37 |
Đội nhà | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 27% | 33% | 40% | 1.33 | 1.47 | 17 |
Đội khách | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 26 | -5 | 40% | 13% | 47% | 1.4 | 1.73 | 20 |
2015 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 7 | 10 | 33 | 28 | 5 | 43% | 23% | 33% | 1.1 | 0.93 | 46 |
Đội nhà | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 53% | 13% | 33% | 1 | 0.8 | 26 |
Đội khách | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 | 33% | 33% | 33% | 1.2 | 1.07 | 20 |