2018-2019 CRO D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 40 | -4 | 35% | 27% | 39% | 1.39 | 1.54 | 34 |
Đội nhà | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 69% | 8% | 23% | 1.77 | 0.85 | 28 |
Đội khách | 13 | 0 | 6 | 7 | 13 | 29 | -16 | 0% | 46% | 54% | 1 | 2.23 | 6 |
2014-2015 CRO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 8 | 8 | 20 | 37 | 75 | -38 | 22% | 22% | 56% | 1.03 | 2.08 | 32 |
Đội nhà | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 33% | 22% | 45% | 1.33 | 1.45 | 22 |
Đội khách | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 49 | -36 | 11% | 22% | 67% | 0.72 | 2.72 | 10 |
2013-2014 CRO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 10 | 5 | 21 | 35 | 67 | -32 | 28% | 14% | 58% | 0.97 | 1.86 | 35 |
Đội nhà | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | 28% | 17% | 56% | 1 | 1.78 | 18 |
Đội khách | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 35 | -18 | 28% | 11% | 61% | 0.95 | 1.95 | 17 |
2012-2013 CRO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 9 | 9 | 15 | 39 | 61 | -22 | 27% | 27% | 46% | 1.18 | 1.85 | 36 |
Đội nhà | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 26 | 0 | 38% | 31% | 31% | 1.63 | 1.63 | 23 |
Đội khách | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 35 | -22 | 18% | 24% | 59% | 0.77 | 2.06 | 13 |
2011-2012 CRO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 44 | -15 | 37% | 23% | 40% | 0.97 | 1.47 | 40 |
Đội nhà | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 60% | 20% | 20% | 1.4 | 1.13 | 30 |
Đội khách | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 27 | -19 | 13% | 27% | 60% | 0.53 | 1.8 | 10 |
2010-2011 CRO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 5 | 14 | 31 | 34 | -3 | 37% | 17% | 47% | 1.03 | 1.13 | 38 |
Đội nhà | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 60% | 27% | 13% | 1.13 | 0.6 | 31 |
Đội khách | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 25 | -11 | 13% | 7% | 80% | 0.93 | 1.67 | 7 |
2009-2010 CRO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 41 | -14 | 30% | 23% | 47% | 0.9 | 1.37 | 34 |
Đội nhà | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | 47% | 33% | 20% | 1.13 | 0.8 | 26 |
Đội khách | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 29 | -19 | 13% | 13% | 73% | 0.67 | 1.93 | 8 |
2008-2009 CRO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 7 | 8 | 18 | 28 | 49 | -21 | 21% | 24% | 55% | 0.85 | 1.49 | 29 |
Đội nhà | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 41% | 24% | 35% | 1.24 | 1.3 | 25 |
Đội khách | 16 | 0 | 4 | 12 | 7 | 27 | -20 | 0% | 25% | 75% | 0.44 | 1.69 | 4 |
2007-2008 CRO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 11 | 7 | 15 | 49 | 61 | -12 | 33% | 21% | 46% | 1.49 | 1.85 | 40 |
Đội nhà | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 18 | 10 | 47% | 30% | 24% | 1.65 | 1.06 | 29 |
Đội khách | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 43 | -22 | 19% | 13% | 69% | 1.31 | 2.69 | 11 |
2004-2005 CRO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 11 | 2 | 20 | 38 | 71 | -33 | 33% | 6% | 61% | 1.15 | 2.15 | 35 |
Đội nhà | 17 | 11 | 1 | 5 | 32 | 27 | 5 | 65% | 6% | 30% | 1.88 | 1.59 | 34 |
Đội khách | 16 | 0 | 1 | 15 | 6 | 44 | -38 | 0% | 6% | 94% | 0.38 | 2.75 | 1 |