2024 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 2 | 9 | 25 | 22 | 79 | -57 | 6% | 25% | 70% | 0.61 | 2.2 | 15 |
Đội nhà | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 40 | -29 | 11% | 28% | 61% | 0.61 | 2.22 | 11 |
Đội khách | 18 | 0 | 4 | 14 | 11 | 39 | -28 | 0% | 22% | 78% | 0.61 | 2.17 | 4 |
2023 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 28 | 6 | 2 | 114 | 29 | 85 | 78% | 17% | 6% | 3.17 | 0.81 | 90 |
Đội nhà | 18 | 13 | 4 | 1 | 50 | 16 | 34 | 72% | 22% | 6% | 2.78 | 0.89 | 43 |
Đội khách | 18 | 15 | 2 | 1 | 64 | 13 | 51 | 83% | 11% | 6% | 3.56 | 0.72 | 47 |
2022 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 18 | 6 | 12 | 79 | 56 | 23 | 50% | 17% | 33% | 2.2 | 1.56 | 60 |
Đội nhà | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 25 | 12 | 56% | 22% | 22% | 2.06 | 1.39 | 34 |
Đội khách | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 | 31 | 11 | 45% | 11% | 45% | 2.33 | 1.72 | 26 |
2021 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 12 | 5 | 10 | 74 | 55 | 19 | 45% | 19% | 37% | 2.74 | 2.04 | 41 |
Đội nhà | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | 27 | 4 | 31% | 23% | 46% | 2.39 | 2.08 | 15 |
Đội khách | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 28 | 15 | 57% | 14% | 29% | 3.07 | 2 | 26 |
2020 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 13 | 7 | 7 | 66 | 36 | 30 | 48% | 26% | 26% | 2.45 | 1.33 | 46 |
Đội nhà | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 15 | 14 | 43% | 36% | 22% | 2.07 | 1.07 | 23 |
Đội khách | 13 | 7 | 2 | 4 | 37 | 21 | 16 | 54% | 15% | 31% | 2.85 | 1.62 | 23 |
2019 EST D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 27 | 4 | 5 | 118 | 38 | 80 | 75% | 11% | 14% | 3.28 | 1.06 | 85 |
Đội nhà | 18 | 12 | 3 | 3 | 57 | 24 | 33 | 67% | 17% | 17% | 3.17 | 1.33 | 39 |
Đội khách | 18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 14 | 47 | 83% | 6% | 11% | 3.39 | 0.78 | 46 |
2018 EST D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 18 | 9 | 9 | 104 | 57 | 47 | 50% | 25% | 25% | 2.89 | 1.58 | 63 |
Đội nhà | 17 | 9 | 5 | 3 | 54 | 17 | 37 | 53% | 30% | 18% | 3.18 | 1 | 32 |
Đội khách | 19 | 9 | 4 | 6 | 50 | 40 | 10 | 47% | 21% | 32% | 2.63 | 2.11 | 31 |