2023-2024 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 17 | 9 | 2 | 54 | 19 | 35 | 61% | 32% | 7% | 1.93 | 0.68 | 60 |
Đội nhà | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 8 | 21 | 79% | 14% | 7% | 2.07 | 0.57 | 35 |
Đội khách | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 | 11 | 14 | 43% | 50% | 7% | 1.79 | 0.79 | 25 |
2022-2023 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 12 | 9 | 15 | 40 | 44 | -4 | 33% | 25% | 42% | 1.11 | 1.22 | 45 |
Đội nhà | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 22 | 0 | 39% | 17% | 45% | 1.22 | 1.22 | 24 |
Đội khách | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | 28% | 33% | 39% | 1 | 1.22 | 21 |
2021-2022 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 22 | 8 | 4 | 55 | 29 | 26 | 65% | 24% | 12% | 1.62 | 0.85 | 74 |
Đội nhà | 17 | 12 | 4 | 1 | 31 | 16 | 15 | 71% | 24% | 6% | 1.82 | 0.94 | 40 |
Đội khách | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 59% | 24% | 18% | 1.41 | 0.77 | 34 |
2020-2021 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 9 | 12 | 11 | 24 | 30 | -6 | 28% | 38% | 34% | 0.75 | 0.94 | 39 |
Đội nhà | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 14 | 2 | 31% | 38% | 31% | 1 | 0.88 | 21 |
Đội khách | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 16 | -8 | 25% | 38% | 38% | 0.5 | 1 | 18 |
2019-2020 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 7 | 7 | 14 | 31 | 49 | -18 | 25% | 25% | 50% | 1.11 | 1.75 | 28 |
Đội nhà | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 29% | 29% | 43% | 1 | 1.22 | 16 |
Đội khách | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 32 | -15 | 22% | 22% | 57% | 1.22 | 2.29 | 12 |
2018-2019 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 10 | 8 | 14 | 36 | 44 | -8 | 31% | 25% | 44% | 1.13 | 1.38 | 38 |
Đội nhà | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 38% | 25% | 38% | 0.94 | 1.06 | 22 |
Đội khách | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 25% | 25% | 50% | 1.31 | 1.69 | 16 |
2017-2018 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 36 | 7 | 35% | 35% | 30% | 1.27 | 1.06 | 48 |
Đội nhà | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | 10 | 47% | 30% | 24% | 1.35 | 0.77 | 29 |
Đội khách | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 23 | -3 | 24% | 41% | 35% | 1.18 | 1.35 | 19 |
2016-2017 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 38 | 0 | 32% | 30% | 38% | 1.12 | 1.12 | 43 |
Đội nhà | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 16 | -1 | 30% | 41% | 30% | 0.88 | 0.94 | 22 |
Đội khách | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 22 | 1 | 35% | 18% | 47% | 1.35 | 1.3 | 21 |
2015-2016 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 13 | 8 | 15 | 37 | 42 | -5 | 36% | 22% | 42% | 1.03 | 1.17 | 47 |
Đội nhà | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 45% | 28% | 28% | 1.17 | 1.06 | 29 |
Đội khách | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 23 | -7 | 28% | 17% | 56% | 0.89 | 1.28 | 18 |
2014-2015 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 41 | -1 | 35% | 24% | 41% | 1.18 | 1.21 | 44 |
Đội nhà | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | 35% | 24% | 41% | 1.12 | 1.18 | 22 |
Đội khách | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 35% | 24% | 41% | 1.24 | 1.24 | 22 |
2013-2014 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 19 | 6 | 9 | 49 | 33 | 16 | 56% | 18% | 27% | 1.44 | 0.97 | 63 |
Đội nhà | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 | 65% | 18% | 18% | 1.71 | 0.94 | 36 |
Đội khách | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 47% | 18% | 35% | 1.18 | 1 | 27 |
2012-2013 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 18 | 5 | 11 | 49 | 37 | 12 | 53% | 15% | 32% | 1.44 | 1.09 | 59 |
Đội nhà | 17 | 14 | 2 | 1 | 35 | 17 | 18 | 82% | 12% | 6% | 2.06 | 1 | 44 |
Đội khách | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 20 | -6 | 24% | 18% | 59% | 0.82 | 1.18 | 15 |
2011-2012 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 16 | 12 | 8 | 42 | 32 | 10 | 45% | 33% | 22% | 1.17 | 0.89 | 60 |
Đội nhà | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 17 | 8 | 45% | 33% | 22% | 1.39 | 0.95 | 30 |
Đội khách | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 | 45% | 33% | 22% | 0.95 | 0.83 | 30 |
2010-2011 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 10 | 13 | 11 | 39 | 38 | 1 | 30% | 38% | 32% | 1.15 | 1.12 | 43 |
Đội nhà | 17 | 5 | 10 | 2 | 18 | 9 | 9 | 30% | 59% | 12% | 1.06 | 0.53 | 25 |
Đội khách | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 | 30% | 18% | 53% | 1.24 | 1.71 | 18 |
2007-2008 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 38 | 4 | 33% | 33% | 33% | 1.4 | 1.27 | 40 |
Đội nhà | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | 53% | 27% | 20% | 1.93 | 1.2 | 28 |
Đội khách | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 20 | -7 | 13% | 40% | 47% | 0.87 | 1.33 | 12 |