|
Cầu thủ: | Hibiki Okazawa | |
Quốc tịch: | Nhật Bản | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 22 (16/08/2002) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
9 | Masaki Shintani |
10 | Taiga Sasaki |
11 | Kokoro Kobayashi |
18 | Toshiki Toya |
19 | Hayata Mizuno |
20 | Reo Sugiyama |
8 | Yui Takano |
16 | Shosei Kozuki |
17 | Ryota Ito |
24 | Hibiki Okazawa |
26 | Naoki Suto |
66 | Rinta Miyoshi |
88 | Manato Kudo |
4 | Daichi Kobayashi |
25 | Naiki Imai |
38 | Shunya Suzuki |
72 | Konosuke Fukumiya |
21 | Satoshi Osugi |
|
Cầu thủ: | Hibiki Okazawa | |
Quốc tịch: | Nhật Bản | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 22 (16/08/2002) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Kochi United | 24 | Tiền vệ trung tâm |
Số trận | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Phạt đền | O.G. | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN LC | 20/03/2025 05:00 | Kochi United | 1-2 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |