|
Cầu thủ: | Joon-Soo Ahn | |
Quốc tịch: | Hàn Quốc | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 188 cm | ||
Tuổi: | 27 (28/01/1998) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Kim Eun Jung |
2 | Lee Young |
3 | Cheol woo Park |
4 | Kim Tae Han |
5 | Lee Hyun Yong |
6 | Choi Kyu Baek |
13 | In-taek Hwang |
20 | Lee Ji Sol |
22 | Young-woo Jang |
25 | Do-yeong Kwon |
26 | Dae-hyun Kim |
32 | Eun-gyeom Kim |
35 | Sang-kyu Han |
99 | Leroy Abanda Mfomo |
Kim Hyun Hoon |
1 | Jae-yun Hwang |
23 | Jun-su Ahn |
31 | Seung-min Baek |
41 | Ho-yeon Joo |
Joon-Soo Ahn | |
Park Hyung Soon |
|
Cầu thủ: | Joon-Soo Ahn | |
Quốc tịch: | Hàn Quốc | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 188 cm | ||
Tuổi: | 27 (28/01/1998) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Suwon FC | Thủ môn |