|
Cầu thủ: | Tae-Joon Park | |
Quốc tịch: | Hàn Quốc | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 175 cm | ||
Tuổi: | 26 (19/01/1999) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Lee Jung-hyo |
10 | Kyoung-Rok Choi |
13 | Park Jung-In |
17 | Isnairo Reis Silva Morais |
18 | Park In Hyeok |
40 | Shin Chang Moo |
43 | Kim Yun Ho |
Jae-hwan Lee | |
Joao Victo Magno de Souza Machado | |
Hye-Seong Oh |
2 | Cho Sung Gwon |
3 | Min-ki Lee |
4 | Bruno de Oliveira Souza |
5 | Jun-soo Byeon |
6 | Ahn Young Kyu |
20 | Si-woo Jin |
23 | Jin-Ho Kim |
29 | Sung-Hoon Kwak |
39 | Min Sang Ki |
45 | Kwon Seong Yun |
57 | Choi Jun Hyeok |
Sung-Kwon Jo | |
Min-Gi Lee |
1 | Kim Kyung Min |
12 | Hee dong Roh |
31 | Dong-hwa Kim |
41 | Tae-joon Kim |
|
Cầu thủ: | Tae-Joon Park | |
Quốc tịch: | Hàn Quốc | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 175 cm | ||
Tuổi: | 26 (19/01/1999) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Gwangju FC | Tiền vệ |