|
Cầu thủ: | Angel Maciel | |
Quốc tịch: | Paraguay | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 20 (15/07/2004) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
6 | Gustavo Marecos |
7 | Agustín Manzur |
8 | Aldo Agustin Maiz Gill |
10 | William Gabriel Mendieta Pintos |
11 | Nicolas Barrientos |
21 | Bruno Pinatares |
26 | Diego Fernandez |
28 | Anderson Leguizamon |
36 | Luis Martínez |
4 | Wilson Ibarrola |
5 | Mario Lopez Quintana |
14 | Gustavo Vargas |
15 | Thiago Servín |
19 | Alan Romero |
22 | Lucas Gomez |
24 | Juan Gabriel Patino Martinez |
27 | Fernando Román |
32 | Alexis Cantero |
33 | Angel Maciel |
37 | Daniel Perez |
38 | Bruno Diaz |
12 | Martin Rodriguez |
23 | Gaspar Andres Servio |
30 | Marcos Gimenez |
|
Cầu thủ: | Angel Maciel | |
Quốc tịch: | Paraguay | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 20 (15/07/2004) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Guarani CA | 33 | Hậu vệ |