|
Cầu thủ: | Sebastian Weiland | |
Quốc tịch: | Đức | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 20 (02/01/2005) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Stefan Leitl |
7 | Florian Niederlechner |
9 | Smail Prevljak |
11 | Fabian Reese |
18 | Luca Schuler |
20 | Palko Dardai |
22 | Marten Winkler |
24 | Jon Dagur Thorsteinsson |
28 | Jelani Ndi |
36 | Luis Trus |
39 | Derry Scherhant |
16 | Jonjoe Kenny |
19 | Jeremy Dudziak |
23 | Janne Berner |
25 | John Anthony Brooks |
31 | Marton Dardai |
37 | Toni Leistner |
42 | Deyovaisio Zeefuik |
44 | Linus Gechter |
45 | Sebastian Weiland |
1 | Tjark Ernst |
35 | Marius Gersbeck |
43 | Tim Goller |
|
Cầu thủ: | Sebastian Weiland | |
Quốc tịch: | Đức | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 20 (02/01/2005) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Hertha BSC Berlin | 45 | Hậu vệ |
Số trận | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Phạt đền | O.G. | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI CUP | 30/10/2024 19:00 | U21 Liverpool | 3-4 | Hertha BSC Berlin Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tất cả | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |