|
Cầu thủ: | Sergio Rodelas | |
Quốc tịch: | Tây Ban Nha | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 20 (01/12/2004) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Fran Escriba |
7 | Lucas Boye |
9 | Shon Weissman |
10 | Stoichkov |
11 | Giorgi Tsitaishvili |
17 | Borja Gonzalez Tomas |
18 | Kamil Jozwiak |
21 | Abde Rebbach |
26 | Sergio Rodelas |
30 | Siren Balde |
Siren Diao |
6 | Martin Hongla |
8 | Gonzalo Villar |
19 | Reinier Jesus Carvalho |
20 | Sergio Ruiz Alonso |
23 | Manuel Trigueros Munoz |
27 | Gael Akogo Esono |
32 | Juanma Lendinez |
34 | Lucas Perez Calvo |
2 | Ruben Sanchez Saez |
3 | Miguel Brau |
4 | Miguel Angel Rubio |
5 | Pablo Insua Blanco |
12 | Ricard Sanchez Sendra |
15 | Carlos Neva |
16 | Manu Lama |
24 | Loic Williams |
28 | Oscar Naasei Oppong |
1 | Luca Zidane |
13 | Marc Martinez Aranda |
25 | Diego Marino Villar |
38 | Bogdan Isachenko |
|
Cầu thủ: | Sergio Rodelas | |
Quốc tịch: | Tây Ban Nha | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 20 (01/12/2004) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |