|
Cầu thủ: | Jhon Trujillo | |
Quốc tịch: | Colombia | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 32 (17/04/1993) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Jorge Luis Pinto |
7 | Janeth Aleman |
9 | Kleber Diaz |
11 | Orles Aragon |
12 | Gabriel Arrieta |
17 | Ruyery Blanco |
21 | Ricardo Renet Marquez Casierra |
22 | Jose Oscar Barreto |
29 | Franklin Berdugo |
Eric Krame | |
Arneth Gonzalez | |
Gustavo Mosquera |
8 | Valentin Sanchez |
10 | Jannenson Sarmiento |
14 | Jhoan Pinto |
16 | Cristian Emanuel Sencion Rodriguez |
18 | Freddy Molina |
20 | Juan Diego Giraldo |
24 | Fabian Cantillo |
Jairo Fabian Palomino Sierra | |
Roberto Vanegas |
1 | Eduar Restrepo |
34 | Guillermo Gomez |
Eduar Beltran | |
Santiago Ruiz |
|
Cầu thủ: | Jhon Trujillo | |
Quốc tịch: | Colombia | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 32 (17/04/1993) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Union Magdalena | 27 | Hậu vệ |