|
Cầu thủ: | Said Saber | |
Quốc tịch: | |||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 20 (04/02/2005) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
8 | Kevin Schur |
11 | Joseph Mendes |
11 | Kader NChobi |
19 | Yanis Barka |
23 | Jovany Ikanga |
35 | Alexandre Duville-Parsemain |
37 | Abdelmajid Djae |
7 | Ben-Chayeel Hamada |
10 | Jules Meyer |
13 | Said Saber |
14 | Jordan Marie |
15 | Rayane El Khamali |
17 | Yanis Chahid |
25 | Zoran Moco |
28 | Bryan Soumare |
88 | Lucas Deaux |
Adel Lembezat | |
Davy Gui |
2 | Quentin Bernard |
2 | Nassim Titebah |
3 | Daniel Congre |
4 | Reda Benchaa |
23 | Cedric Makutungu |
34 | Matheo Moussa |
Elydjah Mendy | |
Hugo Vargas-Rios | |
Rayan Souici | |
Ismail Diallo | |
Izak Akakpo |
40 | Thomas Roche |
Adrien Moncet |
|
Cầu thủ: | Said Saber | |
Quốc tịch: | |||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 20 (04/02/2005) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Dijon | 13 | Tiền vệ trung tâm |