|
Cầu thủ: | Tanguy Zoukrou | |
Quốc tịch: | Pháp、Bờ Biển Ngà | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 189 cm | ||
Tuổi: | 22 (07/05/2003) | ||
Chân thuận: | Chân phải | ||
Giá trị: | £1 Triệu |
9 | Cedric Jan Itten |
11 | Ebrima Colley |
16 | Christian Fassnacht |
21 | Alan Virginius |
29 | Chris Vianney Bedia |
31 | Facinet Conte |
56 | Felix Emmanuel Tsimba |
7 | Filip Ugrinic |
8 | Lukasz Lakomy |
10 | Kastriot Imeri |
14 | Miguel Chaiwa |
30 | Sandro Lauper |
39 | Darian Males |
45 | Rayan Raveloson |
54 | Lutfi Dalipi |
60 | Jashar Dema |
61 | Janis Luthi |
77 | Joel Almada Monteiro |
Benito Montalvo |
3 | Jaouen Hadjam |
4 | Tanguy Zoukrou |
13 | Mohamed Aly Camara |
17 | Saidy Janko |
22 | Abdu Conte |
23 | Loris Benito |
24 | Zachary Athekame |
27 | Lewin Blum |
42 | Lorin Jetzer |
55 | Mats Seiler |
18 | Ardian Bajrami |
26 | David von Ballmoos |
33 | Marvin Keller |
40 | Dario Marzino |
|
Cầu thủ: | Tanguy Zoukrou | |
Quốc tịch: | Pháp、Bờ Biển Ngà | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 189 cm | ||
Tuổi: | 22 (07/05/2003) | ||
Chân thuận: | Chân phải | ||
Giá trị: | £1 Triệu |