|
Cầu thủ: | Akinkunmi Amoo | |
Quốc tịch: | Nigeria | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 163 cm | ||
Tuổi: | 22 (07/06/2002) | ||
Chân thuận: | Chân trái | ||
Giá trị: | £0.35 Triệu |
Duan Xin |
9 | Ashley Coffey |
10 | Akinkunmi Amoo |
11 | Yanheng Qu |
12 | Du Changjie |
19 | Liu Xinyu |
20 | Wu Yizhen |
21 | Yan Yiming |
22 | Magno Cruz |
36 | Junhao Zhou |
7 | Qi Tianyu |
16 | Wang Haoran |
17 | Weizhe Sun |
18 | Lin Chaocan |
31 | Ruifeng Li |
33 | Zhu Baojie |
37 | Yu Hazohen |
39 | Xinan Li |
Bu Xin |
2 | Qi Xinlei |
3 | Yao Ben |
4 | Hanyu Wang |
5 | Qiu Tianyi |
6 | Liu Boyang |
8 | Gong Chunjie |
14 | Shuai Liu |
15 | Gao Le |
23 | Bai Jiajun |
26 | Su Shihao |
30 | Liu Yang |
40 | Ming Huang |
1 | Yupeng Xia |
13 | Li Xuebo |
28 | Zhang Jingyi |
Liu Shilong |
|
Cầu thủ: | Akinkunmi Amoo | |
Quốc tịch: | Nigeria | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 163 cm | ||
Tuổi: | 22 (07/06/2002) | ||
Chân thuận: | Chân trái | ||
Giá trị: | £0.35 Triệu |