|
Cầu thủ: | Abdurahman Al-Ghamdi | |
Quốc tịch: | Ả Rập Xê Út | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | () | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Rodolfo Martin Arruabarrena |
7 | Mohammed Al Kuwaykibi |
9 | Abdulfattah Adam |
14 | Fahd Mohammed Al-Jumaiya |
27 | Sultan Mandash |
29 | Ahmed Saleh Bahusayn |
33 | Anas Al Ghamdi |
38 | Roger Martinez |
90 | Hattan Bahebri |
99 | Musa Barrow |
Abdulmalik Al-Harbi |
5 | Mohammed Mahzari |
6 | Sultan Al-Farhan |
8 | Saad Al-Nasser |
18 | Aschraf El Mahdioui |
19 | Lucas Chavez |
24 | Flavio Medeiros da Silva |
28 | Turki Abdul Aziz Al-Shaifan |
44 | Abdulmalik Al Harbi |
70 | Abdelhamid Sabiri |
76 | Faycal Fajr |
3 | Andrei Girotto |
16 | Renne Alejandro Rivas Alezones |
21 | Fahad Al-Abdulraziq |
23 | Waleed Al-Ahmed |
25 | Abdulrahman Alsenaid |
26 | Ibrahim Al-Shuail |
32 | Muteb Al Mufarraj |
93 | Awn Mutlaq Al Slaluli |
98 | Abdurahman Al-Ghamdi |
1 | Mailson Tenorio dos Santos |
13 | Abdulqaddous Attieh |
31 | Mohammed Aldhulayfi |
Abdul Al Ghamdi |
|
Cầu thủ: | Abdurahman Al-Ghamdi | |
Quốc tịch: | Ả Rập Xê Út | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | () | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Al-Taawon | 98 | Hậu vệ trung tâm |