|
Cầu thủ: | Andriy Totovytskyy | |
Quốc tịch: | Ukraine | ||
Cân nặng: | 77 kg | ||
Chiều cao: | 187 cm | ||
Tuổi: | 32 (20/01/1993) | ||
Chân thuận: | Chân phải | ||
Giá trị: | £0.3 Triệu |
Marino Pusic |
2 | Lassina Traore |
7 | Eguinaldo |
9 | Maryan Shved |
11 | Kevin Santos Lopes de Macedo |
19 | Kaua Elias Nogueira |
20 | Anton Glushchenko |
30 | Alisson Santana |
34 | Ivan Petryak |
38 | Pedro Victor Delmino da Silva,Pedrinho |
39 | Newerton |
6 | Marlon Gomes |
8 | Dmytro Kryskiv |
21 | Artem Bondarenko |
29 | Yegor Nazaryna |
Andriy Totovytskyy |
3 | Diego Arroyo |
5 | Valerii Bondar |
13 | Pedrinho |
16 | Irakli Azarov |
17 | Vinicius Tobias |
18 | Alaa Ghram |
22 | Mykola Matvyenko |
26 | Yukhym Konoplya |
74 | Maryan Faryna |
Viktor Korniienko |
12 | Tymur Puzankov |
31 | Dmytro Riznyk |
48 | Denys Tvardovskyi |
72 | Kiril Fesyun |
|
Cầu thủ: | Andriy Totovytskyy | |
Quốc tịch: | Ukraine | ||
Cân nặng: | 77 kg | ||
Chiều cao: | 187 cm | ||
Tuổi: | 32 (20/01/1993) | ||
Chân thuận: | Chân phải | ||
Giá trị: | £0.3 Triệu |