2023-2024 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 20 | 8 | 18 | 77 | 67 | 10 | 44% | 17% | 39% | 1.67 | 1.46 | 68 |
Đội nhà | 23 | 10 | 2 | 11 | 36 | 31 | 5 | 44% | 9% | 48% | 1.57 | 1.35 | 32 |
Đội khách | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 36 | 5 | 44% | 26% | 31% | 1.78 | 1.57 | 36 |
2022-2023 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 22 | 9 | 15 | 72 | 51 | 21 | 48% | 20% | 33% | 1.57 | 1.11 | 75 |
Đội nhà | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 23 | 9 | 44% | 22% | 35% | 1.39 | 1 | 35 |
Đội khách | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | 28 | 12 | 52% | 17% | 31% | 1.74 | 1.22 | 40 |
2021-2022 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 40 | 15 | 7 | 18 | 55 | 58 | -3 | 38% | 18% | 45% | 1.38 | 1.45 | 52 |
Đội nhà | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 28 | 2 | 40% | 15% | 45% | 1.5 | 1.4 | 27 |
Đội khách | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 30 | -5 | 35% | 20% | 45% | 1.25 | 1.5 | 25 |
2020-2021 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 60% | 33% | 7% | 1.47 | 0.67 | 32 |
Đội nhà | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 63% | 25% | 13% | 1.63 | 0.88 | 17 |
Đội khách | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 57% | 43% | 0% | 1.29 | 0.43 | 15 |
2019-2020 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 35 | 9 | 10 | 16 | 41 | 54 | -13 | 26% | 29% | 46% | 1.17 | 1.54 | 37 |
Đội nhà | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18% | 35% | 47% | 1 | 1.59 | 15 |
Đội khách | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 33% | 22% | 45% | 1.33 | 1.5 | 22 |
2018-2019 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 18 | 10 | 14 | 67 | 64 | 3 | 43% | 24% | 33% | 1.6 | 1.52 | 64 |
Đội nhà | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 26 | 8 | 57% | 19% | 24% | 1.62 | 1.24 | 40 |
Đội khách | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 | 38 | -5 | 29% | 29% | 43% | 1.57 | 1.81 | 24 |
2017-2018 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 19 | 8 | 15 | 71 | 58 | 13 | 45% | 19% | 36% | 1.69 | 1.38 | 65 |
Đội nhà | 21 | 11 | 4 | 6 | 40 | 28 | 12 | 52% | 19% | 29% | 1.91 | 1.33 | 37 |
Đội khách | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | 30 | 1 | 38% | 19% | 43% | 1.48 | 1.43 | 28 |
2016-2017 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 16 | 11 | 15 | 72 | 66 | 6 | 38% | 26% | 36% | 1.72 | 1.57 | 59 |
Đội nhà | 21 | 11 | 4 | 6 | 43 | 31 | 12 | 52% | 19% | 29% | 2.05 | 1.48 | 37 |
Đội khách | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 | 24% | 33% | 43% | 1.38 | 1.67 | 22 |
2015-2016 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 13 | 10 | 19 | 58 | 65 | -7 | 31% | 24% | 45% | 1.38 | 1.55 | 49 |
Đội nhà | 21 | 9 | 5 | 7 | 41 | 26 | 15 | 43% | 24% | 33% | 1.95 | 1.24 | 32 |
Đội khách | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 39 | -22 | 19% | 24% | 57% | 0.81 | 1.86 | 17 |
2014-2015 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 40 | 16 | 6 | 18 | 53 | 53 | 0 | 40% | 15% | 45% | 1.33 | 1.33 | 54 |
Đội nhà | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 25 | 4 | 45% | 20% | 35% | 1.45 | 1.25 | 31 |
Đội khách | 20 | 7 | 2 | 11 | 24 | 28 | -4 | 35% | 10% | 55% | 1.2 | 1.4 | 23 |
2013-2014 ENG-S PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 44 | 25 | 10 | 9 | 89 | 49 | 40 | 57% | 23% | 21% | 2.02 | 1.11 | 85 |
Đội nhà | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 22 | 23 | 64% | 18% | 18% | 2.05 | 1 | 46 |
Đội khách | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 27 | 17 | 50% | 27% | 23% | 2 | 1.23 | 39 |
2012-2013 ENG-S PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 18 | 6 | 18 | 81 | 71 | 10 | 43% | 14% | 43% | 1.93 | 1.69 | 60 |
Đội nhà | 21 | 10 | 4 | 7 | 46 | 38 | 8 | 48% | 19% | 33% | 2.19 | 1.81 | 34 |
Đội khách | 21 | 8 | 2 | 11 | 35 | 33 | 2 | 38% | 10% | 52% | 1.67 | 1.57 | 26 |
2011-2012 ENG-S PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 17 | 11 | 14 | 72 | 77 | -5 | 41% | 26% | 33% | 1.72 | 1.83 | 62 |
Đội nhà | 21 | 11 | 6 | 4 | 45 | 36 | 9 | 52% | 29% | 19% | 2.14 | 1.72 | 39 |
Đội khách | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 41 | -14 | 29% | 24% | 48% | 1.29 | 1.95 | 23 |
2010-2011 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 7 | 13 | 22 | 39 | 75 | -36 | 17% | 31% | 52% | 0.93 | 1.79 | 24 |
Đội nhà | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 33 | -18 | 14% | 29% | 57% | 0.72 | 1.57 | 15 |
Đội khách | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 42 | -18 | 19% | 33% | 48% | 1.14 | 2 | 19 |
2009-2010 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 15 | 10 | 17 | 46 | 55 | -9 | 36% | 24% | 41% | 1.1 | 1.31 | 55 |
Đội nhà | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 | 25 | 0 | 43% | 14% | 43% | 1.19 | 1.19 | 30 |
Đội khách | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 30 | -9 | 29% | 33% | 38% | 1 | 1.43 | 25 |
2008-2009 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 14 | 12 | 16 | 56 | 50 | 6 | 33% | 29% | 38% | 1.33 | 1.19 | 54 |
Đội nhà | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 26 | 9 | 38% | 29% | 33% | 1.67 | 1.24 | 30 |
Đội khách | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 24 | -3 | 29% | 29% | 43% | 1 | 1.14 | 24 |
2006-2007 ENG Conf Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 10 | 10 | 26 | 57 | 89 | -32 | 22% | 22% | 57% | 1.24 | 1.94 | 40 |
Đội nhà | 23 | 5 | 5 | 13 | 28 | 49 | -21 | 22% | 22% | 57% | 1.22 | 2.13 | 20 |
Đội khách | 23 | 5 | 5 | 13 | 29 | 40 | -11 | 22% | 22% | 57% | 1.26 | 1.74 | 20 |